Стоимость лечения в Германии
Главное преимущество немецких клиник - прозрачность в формировании тарифов лечения. Стоимость медицинской помощи регулируется законодательно. Цена лечения, диагностики или реабилитации рассчитывается по утвержденным Министерством здравоохранения тарифным ставкам, однако зависит от многих факторов:
- Основной диагноз и его тяжесть
- Категория клиники
- Предполагаемые методы лечения
- Наличие сопутствующих заболеваний и необходимость дополнительных обследований и консультаций.
- Статус лечащего врача (профессор или обычный врач)
- Необходимость стационарного лечения, его срок
- Комфортность палаты, расположение сопровождающего лица
- Возраст пациента и т.д.
В случае, если окончательная стоимость лечения окажется меньшей уплаченных Вами по предоплате средств, разницу Вам вернёт клиника, на счёт которой Вы изначально производили оплату. Это обычная практика при работе с иностранными пациентами. Клиники стараются обезопасить себя от возможных рисков. Кроме того, что немаловажно, при лечении в Германии Вы будете ограждены от ненужных обследований, дополнительном лечении без реальных показаний.
Еще несколько лет назад к нам обращались в основном обеспеченные соотечественники. Однако сейчас ситуация изменилась. Цена лечения и диагностики многих болезней почти сравнялась с московскими, а вот качество лечения в Германии несоизмеримо выше. Узнав об этом, многие предпочитают пройти лечение за рубежом. Наша компания стремится сделать лечение в Германии еще доступнее.
Стоимость лечения в Германии, как я уже писал, всегда индивидуальна, но приведённая ниже таблица даёт представление о среднем по Баварии порядке цен.
Сами немцы из других земель приезжают на лечение в Мюнхен. Почему? Ведущие специалисты клиник зарекомендовали себя на мировом уровне. Востребованы также специализированные медицинские центры в Мюнхене, отвечающие наивысшим стандартам медицинского обслуживания в узкой отрасли медицины. Пример - известный во всем мире Кардиоцентр.
Цены на лечение в Мюнхене и Баварии
Check up в Германии - диагностика для взрослых
| Вид диагностики | Продолжительность (к-во дней) | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа полной диагностики организма | 1-2 | 1.200 € |
| Кардиологическое обследование | 1 | 1.100 € |
| Гастроэнтерологическое обследование | 1-2 | 2.100 € |
| Урологическое обследование | 1 | 450 € |
| Гинекологическое обследование | 1 | 450 € |
| Обследование по поводу причин бесплодия | 1-2 | 1.450 € |
| Onko-Check (без ПЭТ-исследования) | 2 | 3.550 € |
| Onko-Check (с ПЭТ-исследованием) | 2-3 | 4.950 € |
| МРТ/КТ брюшной полости или грудной клетки | 1 | 1.100 € |
| МРТ/КТ головы и шеи | 1 | 1.100 € |
| MRТ (магнитно-резонансная томография) всего тела | 1 | 1.200 € |
| Колоноскопия с биопсией и гистологическим анализом | 1 500 € |
Онкология в Германии
| Вид лечения | Продолжительность (к-во дней) | Стоимость |
|---|---|---|
| Опухоль желудка: операция и реабилитация | 10 | 15.000 € |
| Опухоль поджелудочной железы (резекция части поджелудочной железы) | 20 | 17.500 € |
| Опухоль кишечника: операция и реабилитация | 20 | 18.000 € |
| Опухоль пищевода: операция и реабилитация | 20 | 20.000 € |
| Опухоль молочной железы: операция и реабилитация | 10 | 10.000 € |
| Опухоль щитовидной железы: операция и реабилитация | 10 | 11.000 € |
| Опухоль легких: операция и реабилитация | 21 | 21.000 € |
| Опухоль простаты: эндоскопическая операция и реабилитация | 12 | 17.000 € |
| Опухоль шейки матки (удаление карциномы шейки или тела матки) | 8 | 12.000 € |
| Меланома: операция и реабилитация | 21 | 10.000 € |
| Курс химиотерапии при злокачественной лимфоме | 5 | 6.000 € |
| Лучевая терапия | 14-20 | 20.000 € |
Ортопедия и травматология в Германии
| Вид лечения | Продолжительность (к-во дней) | Стоимость |
|---|---|---|
| Оперативное лечение дисплазии тазобедренного сустава | 14 | 22.000 € |
| Эндопротезирование коленного сустава | 11 | 15.500 € |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава | 11 | 17.500 € |
| Эндопротезирование межпозвоночного диска (1 сегмент) | 6 | 16.500 € |
| Удаление межпозвоночной грыжи позвоночника | 1 | 13.500 € |
Кардиология в Германии
| Вид лечения | Продолжительность (к-во дней) | Стоимость |
|---|---|---|
| Стентированиe коронарных сосудов | 3 | 14.000 € |
| Имплантация кардиостимулятора | 6 | 12.000 € |
| Аорто-коронарное шунтирование | 14 | 28.000 € |
| Замена сердечного клапана | 16 | 30.000 € |
Гинекология в Германии
| Вид лечения | Продолжительность (к-во дней) | Стоимость |
|---|---|---|
| Маммография и УЗИ молочных желез | 1 | 300 € |
| Удаление миомы матки | 3 | 7.500 € |
| Удаление опухоли яичников | 3 | 3.500 € |
| Рак молочной железы операция и реабилитация | 10 | 10.000 € |
Роды в Германии
| Вид лечения | Продолжительность (к-во дней) | Стоимость |
|---|---|---|
| Вагинальные роды | 4 | 7.000 € |
| Кесарево сечение | 7 | 10.000 € |
| Экстракорпоральное (искусственное) оплодотворение | 1 | 5.000 € |
Пластическая хирургия и косметология в Германии
| Вид лечения | Продолжительность (к-во дней) | Стоимость |
|---|---|---|
| Коррекция носа | 1 | 5.500 € |
| Увеличение груди или замена имплантов | 1 | 5.500 € |
| Уменьшение груди | 1 | 7.000 € |
| Пластика бедер | 2 | 5.000 € |
Обращаю Ваше внимание, что приведённые в таблице цены – ориентировочные и здесь указаны далеко не все заболевания. Чтобы узнать стоимость лечения в Вашем индивидуальном случае, отправьте нам заявку.
В этой же статье я решил разместить интервью о медицинском страховании для иностранных граждан в Германии. Возможно, эта информация будет для Вас полезна.
Здоровья Вам и Вашим близким!


Авторизация при помощи социальных сетей